Срез статистики перед Днем Байкала!
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас поучаствовать в соревнование День Байкала 2024 https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2024-baikal-day-2024 и публикуем небольшой срез статистики в нашем проекте.
За 2024 год уже сделано 53 567 наблюдений, снято 2 901 вид, в проекте отметился 321 наблюдатель и 875 эксперт!
А так выглядит таблица распределения наблюдений и видов:
Наблюдения | Виды | |
Растения | 45 506 | 1 581 |
Птицы | 4 788 | 262 |
Насекомые | 2 167 | 680 |
Грибы | 589 | 223 |
Млекопитающие | 191 | 36 |
Паукообразные | 152 | 49 |
Рыбы | 35 | 15 |
Моллюски | 29 | 14 |
Пресмыкающиеся | 26 | 6 |
Земноводные | 19 | 5 |
Бактерии | 10 | 5 |
Простейшие | 6 | 6 |
Лидеры (по видам) за 2024год:
Растения:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @anatoliipomortsev | 6 268 | 837 |
2 | @nikolaydorofeev | 6 363 | 814 |
3 | @allaverkhozina | 3 687 | 786 |
4 | @daba | 4 453 | 730 |
5 | @smsergey | 8 584 | 724 |
6 | @natalya_fomina | 1 786 | 470 |
7 | @wrrite | 1 346 | 437 |
8 | @ro_ko | 2 655 | 405 |
9 | @anastasijairkutsk | 906 | 394 |
10 | @zooly | 802 | 328 |
Птицы:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @aquacielo | 998 | 173 |
2 | @naturalist4631 | 474 | 124 |
3 | @innahohlova | 568 | 99 |
4 | @fattakhova_olga | 132 | 97 |
5 | @andrey_nsk | 96 | 94 |
6 | @en_shtein | 101 | 85 |
7 | @oh_julii | 408 | 83 |
8 | @larisa_nekrasova | 185 | 79 |
9 | @natalia478 | 151 | 64 |
10 | @lubsan | 100 | 60 |
Насекомые:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 356 | 155 |
2 | @anastasijairkutsk | 278 | 91 |
3 | @absolutex | 96 | 64 |
4 | @innahohlova | 97 | 47 |
5 | @nikita_grechesky | 75 | 43 |
6 | @aquacielo | 97 | 39 |
7 | @ro_ko | 54 | 38 |
8 | @stepan9 | 49 | 30 |
9 | @xarophet | 51 | 30 |
10 | @kazakovmv | 69 | 29 |
Грибы:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @ivansmirnov | 83 | 62 |
2 | @smsergey | 136 | 60 |
3 | @naturalist17266 | 75 | 28 |
4 | @ro_ko | 37 | 23 |
5 | @xarophet | 34 | 16 |
6 | @innahohlova | 14 | 8 |
7 | @anna90640 | 20 | 7 |
8 | @nikolaydorofeev | 9 | 7 |
9 | @igor77 | 7 | 5 |
10 | @olkairkutsk | 8 | 5 |
11 | @sofia52_ | 5 | 5 |
Млекопитающие:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @innahohlova | 26 | 10 |
2 | @aquacielo | 14 | 8 |
3 | @lubsan | 9 | 7 |
4 | @ro_ko | 26 | 6 |
5 | @daba | 5 | 5 |
6 | @naturalist4631 | 10 | 5 |
7 | @anatoly_vinober | 3 | 3 |
8 | @andrey_bobryuk | 4 | 3 |
9 | @ivansmirnov | 5 | 3 |
10 | @larisa_nekrasova | 6 | 3 |
11 | @rumpelstiltskin | 6 | 3 |
12 | @xenya13 | 3 | 3 |
Паукообразные:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @absolutex | 21 | 8 |
2 | @galaxxer | 10 | 7 |
3 | @innahohlova | 13 | 4 |
4 | @ivansmirnov | 7 | 4 |
5 | @nikolaydorofeev | 5 | 4 |
6 | @ro_ko | 6 | 3 |
7 | @stepan9 | 8 | 3 |
8 | @abogomazova | 2 | 2 |
9 | @anatoliipomortsev | 2 | 2 |
10 | @daba | 5 | 2 |
11 | @rumpelstiltskin | 5 | 2 |
12 | @xarophet | 2 | 2 |
Рыбы:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @timashtree | 15 | 8 |
2 | @daba | 3 | 3 |
3 | @andrewkul | 4 | 1 |
4 | @anthraxurbex | 1 | 1 |
5 | @fishka_l | 1 | 1 |
6 | @lubsan | 2 | 1 |
7 | @ntpi | 1 | 1 |
8 | @ro_ko | 1 | 1 |
9 | @uymzhana | 1 | 1 |
Моллюски:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 6 | 3 |
2 | @absolutex | 2 | 2 |
3 | @ivansmirnov | 3 | 2 |
4 | @anthraxurbex | 1 | 1 |
5 | @batanick | 1 | 1 |
6 | @innahohlova | 1 | 1 |
7 | @kazakovmv | 1 | 1 |
8 | @natalya_katysheva | 1 | 1 |
9 | @naturalist17266 | 1 | 1 |
10 | @ro_ko | 2 | 1 |
11 | @stepan9 | 1 | 1 |
Пресмыкающиеся:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @daba | 3 | 3 |
2 | @darya57219 | 3 | 3 |
3 | @prelovskiivladimir | 3 | 2 |
4 | @stepan9 | 6 | 2 |
5 | @dmitriythegreytest | 2 | 1 |
6 | @galaxxer | 1 | 1 |
7 | @manul_bayk0 | 1 | 1 |
8 | @mlen4ik | 3 | 1 |
9 | @ochirnima_nimaev | 2 | 1 |
10 | @ro_ko | 1 | 1 |
11 | @smsergey | 1 | 1 |
Земноводные:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @innahohlova | 2 | 2 |
2 | @anatoly_vinober | 1 | 1 |
3 | @anthraxurbex | 1 | 1 |
4 | @dmitriythegreytest | 1 | 1 |
5 | @katiy | 1 | 1 |
6 | @maria_preina | 1 | 1 |
7 | @naturalist91036 | 1 | 1 |
8 | @nikita_grechesky | 1 | 1 |
9 | @prelovskiivladimir | 2 | 1 |
10 | @smsergey | 1 | 1 |
11 | @stepan9 | 2 | 1 |
12 | @uymzhana | 1 | 1 |
13 | @vladimirkirilenko | 1 | 1 |
14 | @wrrite | 1 | 1 |
Бактерии:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 3 | 2 |
2 | @ninja_bird | 1 | 1 |
3 | @open_a_ir | 3 | 1 |
Простейшие:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @ivansmirnov | 2 | 2 |
2 | @innahohlova | 1 | 1 |
3 | @vasod | 1 | 1 |
И, конечно, спасибо всем экспертам, которые помогают это всё определять)