В каком регионе больше всего подписчиков? | Members of the regional projects

Сегодня меряемся числом подписчиков региональных проектов. Статистику подбила @sesquicentennial по данным на 9-10 сентября.

Итак, здесь указано число членов (подписчиков) региональных проектов. В скобках дана доля подписчиков от общего числа наблюдателей, которые отметились в этом регионе. Самая плохая ситуация в Санкт-Петербурге, где доля наших подписчиков не превышает 3%. Самый высокий показатель в первой десятке по доле вовлеченности наблюдателей в наше сообщество в Брянской области, во второй десятке - на Камчатке.

Today we checked the number of subscribers to regional projects. The stats was mined by @sesquicentennial as of September 9-10.

Here is the number of members (subscribers) of regional projects. The proportion of subscribers from the total number of observers is given in brackets. The worst situation is in St. Petersburg, where the proportion of our subscribers does not exceed 3%. The highest proportion of mebers is in Bryansk Oblast (for top ten) and in Kamchatka (for top twenty).

Присоединяйтесь к своим региональным проектам, если вы считаете эти цифры несправедливыми.

  1. Флора Москвы | Flora of Moscow: 122 (7,5%)
  2. Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora: 88 (4,6%)
  3. Флора Тульской области | Tula Oblast Flora: 64 (19,2%)
  4. Флора Крыма | Flora of the Crimea: 59 (13,8%)
  5. Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora: 45 (14,8%)
  6. Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora: 44 (25,1%)
  7. Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora: 42 (8,3%)
  8. Флора Алтайского края | Altai Krai Flora: 41 (20,6%)
  9. Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora: 41 (18,1%)
  10. Флора Севастополя | Sevastopol Flora: 41 (11,9%)
  11. Флора Камчатки | Kamchatka Flora: 36 (30,8%)
  12. Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora: 30 (12,8%)
  13. Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora: 25 (21,7%)
  14. Флора Тверской области | Tver Oblast Flora: 25 (8,6%)
  15. Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora: 25 (9,6%)
  16. Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora: 24 (11,2%)
  17. Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora: 23 (3,6%)
  18. Флора Самарской области | Samara Oblast Flora: 22 (8%)
  19. Флора Татарстана | Tatarstan Flora: 22 (12,9%)
  20. Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora: 21 (5,7%)
  21. Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora: 20 (3%)
  22. Флора Башкирии | Bashkortostan Flora: 19 (6,1%)
  23. Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora: 19 (6,3%)
  24. Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora: 18 (18,6%)
  25. Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug: 18 (14,3%)
  26. Флора Мордовии | Flora of Mordovia: 17 (13,6%)
  27. Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug: 17 (23,9%)
  28. Флора Бурятии | Buryat Republic Flora: 16 (6,7%)
  29. Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora: 16 (11,4%)
  30. Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora: 16 (14%)
  31. Флора Пермского края | Perm Krai Flora: 16 (13,2%)
  32. Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora: 16 (10,5%)
  33. Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora: 15 (11,6%)
  34. Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora: 15 (10,6%)
  35. Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora: 14 (27,5%)
  36. Флора Омской области | Omsk Oblast Flora: 14 (24,6%)
  37. Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora: 14 (8%)
  38. Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora: 14 (16,1%)
  39. Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora: 14 (10,1%)
  40. Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora: 13 (17,3%)
  41. Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora: 13 (14,9%)
  42. Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora: 13 (12,9%)
  43. Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora: 12 (15,6%)
  44. Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora: 12 (41,4%)
  45. Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora: 12 (7,4%)
  46. Флора Курской области | Kursk Oblast Flora: 12 (11,2%)
  47. Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora: 12 (18,8%)
  48. Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora: 11 (19%)
  49. Флора Карелии | Flora of Karelia: 11 (17,5%)
  50. Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora: 11 (19%)
  51. Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora: 11 (26,8%)
  52. Флора Хакасии | Flora of Khakassia: 11 (5,2%)
  53. Флора Адыгеи | Flora of Adygea: 10 (8,5%)
  54. Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora: 10 (9,7%)
  55. Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora: 10 (14,3%)
  56. Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora: 10 (24,4%)
  57. Флора Якутии | Flora of Yakutia: 10 (19,6%)
  58. Флора Амурской области | Amur Oblast Flora: 9 (17,3%)
  59. Флора Дагестана | Dagestan Flora: 9 (13%)
  60. Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora: 9 (30%)
  61. Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora: 9 (9,4%)
  62. Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora: 9 (10,3%)
  63. Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora: 8 (12,5%)
  64. Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora: 8 (50%)
  65. Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora: 8 (10,3%)
  66. Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora: 8 (24,2%)
  67. Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora: 8 (12,3%)
  68. Флора Чукотки | Flora of Chukotka: 8 (7,3%)
  69. Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria: 7 (14,6%)
  70. Флора Марий Эл | Mari El Flora: 7 (12,5%)
  71. Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia: 6 (7,8%)
  72. Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora: 6 (9%)
  73. Флора Тувы | Tyva Republic Flora: 6 (12,5%)
  74. Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora: 6 (33,3%)
  75. Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia: 5 (11,9%)
  76. Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora: 5 (29,4%)
  77. Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia: 5 (100%)
  78. Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora: 5 (20%)
  79. Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast: 4 (5,4%)
  80. Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora: 4 (44,4%)
  81. Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug: 4 (57,1%)
  82. Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora: 4 (7,7%)
  83. Флора Чечни | Chechen Republic Flora: 4 (33,3%)
  84. Флора Коми | Komi Republic Flora: 3 (4,8%)
  85. Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia: 2 (14,3%)
Posted on September 17, 2020 06:22 PM by apseregin apseregin

Comments

Это скорее всего не про вовлечённость в проекты, а про туристическую/вахтовую привлекательность региона.

Posted by denis_ivanov over 3 years ago

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments