Флора России и Крыма | Flora of Russia and the Crimea's Journal

Journal archives for October 2020

October 4, 2020

800 000 !!! (досрочная отсечка)

100 000, 26 июня 2019 г. в 14:41 MSK
200 000, 27 октября 2019 г.
300 000, 28 апреля 2020 г. в 17:00 MSK
400 000, 2 июня 2020 г. в 13:19 MSK
500 000, 26 июня 2020 г. в 06:06 MSK
600 000, 20 июля 2020 г. в 21:58 MSK
700 000, 20 августа 2020 г. в 18:36 MSK
800 000, 4 октября 2020 г. в 17:44 MSK
Дорогие друзья! Dear all!
У нас очередная 20-тысячная и 100-тысячная отметка. По техническим причинам статистика для отсечки сделана на несколько часов раньше срока. В любом случае, на счётчике сегодня 800 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной двадцатитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 12,5 суток (в прошлый раз на это ушло чуть больше 9 суток). За эти 12 дней число наблюдателей флоры России выросло на 148 человек, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 37 таксонов. В эти дни мы прошли отметку в 1800 подписчиков проекта.
We've got another milestone on the counter - 800,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the twenty thousandth mark, our community spent 12.5 days (comparing to 9 days spent for previous 20K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 148 folks. We've got 37 new identified and confirmed species. These days we have passed a milestone of 1,800 project members.
С наступлением октября полевая активность сообщества в прошедшие дни снова упала, хотя погода стоит на большей части территории страны хорошая, а большинство видов легко узнаются и осенью. За последние 12 суток всего 607 человек смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 43% против 57%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past 12 days, 607 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 43% versus 57% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
800 000 наблюдений наш проект достиг 4 октября 2020 г. в 17:44 MSK.
The project reached 800,000 observations in 4 October 2020 at 17:44 MSK.
Делайте скриншоты 800 000-й отметки и размещайте ссылки в комментариях.
Статистика проекта / Project stats:
799 357 наблюдений - 6 933 вида - 4 045 экспертов - 10 410 наблюдателей | 799,357 observations - 6,933 species - 4,045 experts - 10,410 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
127 544 наблюдения - 5 033 вида - 1 508 экспертов - 7 211 наблюдателей | 127,544 observations - 5,033 species - 1,508 experts - 7,211 observers
С прошлого замера проект вырос на 19,3 тыс. наблюдений, а антипроект сократился на 2,4 тыс. наблюдений. Самое лучшее время, чтобы загружать летние (и более старые) архивы, продолжается! До миллиона нам осталось набрать 200 000 наблюдений (при текущем соотношении - это загрузить и определить 175 000 новых наблюдений и сократить бэклог на 25 000 старых). Темпами последних дней на это уйдет 125 дней (к 06.02.2021), не меньше.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 26457 1646
2 @dni_catipo 14333 917
3 @panasenkonn 13722 1062
4 @velibortravoved 12611 691
5 @melodi_96 10631 942
6 @katerina_kashirina 10337 1173
7 @vladimir_teplouhov 10245 500
8 @taimyr 9583 1250
9 @dryomys 9541 758
10 @a-lapin 8079 595
11 @eduard_garin 7892 831
12 @ledum 7498 1364
13 @pavel_golyakov 6841 884
14 @vadim_prokhorov 6834 1099
15 @max_carabus 6809 546
16 @convallaria1128 6538 1473
17 @julia_shner 6045 633
18 @npz 5830 553
19 @olga2019kuryakova 5427 541
20 @alzov 5283 709
21 @sapsan 5278 1157
22 @tatyanazarubo 5251 625
23 @sokolkov2002 5250 714
24 @aleksandrebel 5015 955
25 @yurii_basov 4990 586
26 @olegdavydov 4865 405
27 @fedor_kondrachuk 4701 491
28 @smsergey 4637 632
29 @yaroslavmagazov 4313 429
30 @kildor 4087 735
31 @alebedev 4014 491
32 @borisbolshakov 3937 559
33 @dinanesterkova 3925 663
34 @svetlanakutueva 3872 497
35 @aleks-khimin 3849 633
36 @mallaliev 3791 1219
37 @kiramarch 3715 553
38 @phlomis_2019 3702 1149
39 @tatyana-omck 3686 410
40 @maxim_ismaylov 3681 374

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3439 1782
2 @apseregin 26457 1646
3 @convallaria1128 6538 1473
4 @vvolkotrub 3405 1376
5 @ledum 7498 1364
6 @taimyr 9583 1250
7 @mallaliev 3791 1219
8 @katerina_kashirina 10337 1173
9 @sapsan 5278 1157
10 @phlomis_2019 3702 1149
11 @svdudov 1960 1131
12 @vadim_prokhorov 6834 1099
13 @panasenkonn 13722 1062
14 @lenatara 2815 1026
15 @svetlana-bogdanovich 3579 982
16 @aleksandrebel 5015 955
17 @melodi_96 10631 942
18 @dni_catipo 14333 917
19 @pavel_golyakov 6841 884
20 @mihail13 1534 882
21 @dinasafina 3349 867
22 @eduard_garin 7892 831
23 @ev_sklyar 2826 787
24 @dryomys 9541 758
25 @ggularijants 1372 742
26 @gen_ok 1449 737
27 @kildor 4087 735
28 @sesquicentennial 3325 726
29 @sokolkov2002 5250 714
30 @naturalist16000 2639 713
31 @alzov 5283 709
32 @velibortravoved 12611 691
33 @birdchuvashia 2635 681
34 @allaverkhozina 2193 680
35 @epopov 1429 676
36 @dinanesterkova 3925 663
37 @vladimirarkhipov 1166 661
38 @ocanire 1919 646
39 @pavloviv 1070 634
40 @aleks-khimin 3849 633

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 77502
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 70141
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 37147
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 29141
5 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 28438
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 28046
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 25319
8 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 22333
9 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 22221
10 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 21855
11 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 20335
12 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 20233
13 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 18805
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 18626
15 Флора Крыма | Flora of the Crimea 18108
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 17726
17 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 17515
18 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 16891
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 16855
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 15545
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 14826
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 13181
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 11514
24 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 10650
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 10498
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 9554
27 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 9185
28 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 8852
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 8849
30 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 8749
31 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 8670
32 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 8261
33 Флора Дагестана | Dagestan Flora 7903
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 7798
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 7184
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 6722
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 6580
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5919
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 5353
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4167
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 4045
42 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 3910
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 3898
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 3844
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 3721
46 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 3654
47 Флора Карелии | Flora of Karelia 3646
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 3561
49 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3310
50 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3225
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2978
52 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2890
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2744
54 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2619
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 2583
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2533
57 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2501
58 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 2340
59 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2319
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2269
61 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 2058
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2027
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1525
64 Флора Марий Эл | Mari El Flora 1519
65 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1250
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1222
67 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1141
68 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1110
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1057
70 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 983
71 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 962
72 Флора Коми | Komi Republic Flora 826
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 680
74 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 626
75 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 554
76 Флора Якутии | Flora of Yakutia 553
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 486
78 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 278
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 269
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 233
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 178
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 144
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 111
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 81
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 50
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 32

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1981
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1646
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1517
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1405
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1336
6 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1233
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1227
8 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1225
9 Флора Москвы | Flora of Moscow 1199
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1192
11 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1192
12 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1177
13 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1141
14 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1140
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1088
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1047
17 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1025
18 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1011
19 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1008
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 921
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 920
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 910
23 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 900
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 896
25 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 870
26 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 861
27 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 861
28 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 846
29 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 824
30 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 822
31 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 813
32 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 811
33 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 782
34 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 773
35 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 767
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 757
37 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 755
38 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 755
39 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 747
40 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 740
41 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 739
42 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 733
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 732
44 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 730
45 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 658
46 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 656
47 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 650
48 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 649
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 647
50 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 614
51 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 611
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 605
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 602
54 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 575
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 537
56 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 509
57 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 506
58 Флора Марий Эл | Mari El Flora 494
59 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 494
60 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 489
61 Флора Карелии | Flora of Karelia 481
62 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 481
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 477
64 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 472
65 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 460
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 457
67 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 456
68 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 442
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 375
70 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 339
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 327
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 319
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 307
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 304
75 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 300
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 276
77 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 220
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 204
79 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 194
80 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 142
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 122
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 122
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 71
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 55
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 31
86 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 31

5. Топ-наблюдатели за 12 дней (по числу видов) | 12-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 325 288
2 @urij777 254 173
3 @sergeyprokopenko 265 160
4 @evgenyi_eg 235 136
5 @alex_iosipenko 282 131
6 @naturalist35399 216 129
7 @a-lapin 322 124
8 @tatyanazarubo 189 120
9 @eduard_garin 170 115
10 @dryomys 230 111
11 @smsergey 135 108
12 @npz 133 101
13 @tatiana_moscow 101 97
14 @max_carabus 239 91
15 @julia_shner 129 79
16 @velibortravoved 107 71
17 @borisbolshakov 101 70
18 @anastasia182 83 66
19 @irinasavenko 82 66
20 @mashat 116 65
21 @vladimirbakutov 78 65
22 @marina-privalova 65 64
23 @naturalist10224 82 64
24 @olga2019kuryakova 70 63
25 @tanniii66 72 62
26 @svetlana-bogdanovich 78 61
27 @tbsilaeva 65 61
28 @hln_m_t 71 58
29 @taimyr 67 57
30 @zviruha 93 56
31 @ankhen 66 55
32 @natalia_gamova 90 55
33 @sokolkov2002 68 55
34 @fedor_kondrachuk 87 54
35 @svetlanakutueva 167 53
36 @allaverkhozina 63 52
37 @dmitrylyskov 55 52
38 @lenatara 60 51
39 @prokhozhyj 129 51
40 @forestru 86 50

6. Топ-поставщики видов за 12 дней (поле + архив) | 12-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 1076 470
2 @svetlana-bogdanovich 379 252
3 @natalia_gamova 294 204
4 @dni_catipo 461 198
5 @urij777 254 173
6 @sergeyprokopenko 319 171
7 @npz 258 151
8 @sokolkov2002 271 144
9 @evgenyi_eg 235 136
10 @alex_iosipenko 283 132
11 @smsergey 173 131
12 @naturalist35399 217 130
13 @tatyanazarubo 218 130
14 @taimyr 250 126
15 @a-lapin 322 124
16 @a_teimurov 132 122
17 @eduard_garin 170 115
18 @dryomys 230 111
19 @vladimir_teplouhov 256 111
20 @svetlanakutueva 288 110
21 @aleksandrebel 136 108
22 @julia_shner 216 106
23 @tatiana_moscow 107 100
24 @alexanderdubynin 226 95
25 @prokhozhyj 211 94
26 @pavloviv 102 93
27 @max_carabus 239 91
28 @kuzmenckin 102 89
29 @ankhen 110 88
30 @pyakai 88 85
31 @tbsilaeva 122 85
32 @olga2019kuryakova 104 80
33 @anastasia182 101 77
34 @birdchuvashia 151 75
35 @olga_chernyagina 82 72
36 @borisbolshakov 102 71
37 @naturalist12789 82 71
38 @velibortravoved 107 71
39 @andrey_sdobnikov 72 69
40 @daba 79 69

7. Самые активные эксперты для загруженных за 12 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 12 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @igor_kuzmin 3430
2 @julia_shner 2443
3 @natalia_gamova 1928
4 @convallaria1128 1648
5 @allaverkhozina 987
6 @madmanserg 848
7 @eduard_garin 805
8 @olga2019kuryakova 514
9 @davydovbotany 478
10 @aleks-khimin 391
11 @prokhozhyj 330
12 @borisbolshakov 259
13 @nikolay_grudanov 212
14 @mallaliev 205
15 @mihail13 196
16 @daba 190
17 @subaya 190
18 @naturalist12789 159
19 @svg52 157
20 @vvolkotrub 142
Напоминаем всем участникам, что открытая лицензия у ваших наблюдений помогает более эффективно использовать ваши данные научным сообществом, в т.ч. за пределами iNaturalist. На данный момент, доля наблюдений проекта "Флора России", которые блокируются жёсткими лицензиями, составляет 13,35%. О том, что такое лицензии и как придать своим наблюдениям статус "открытых данных" написано тут.
Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала и на антипроект. В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до того, как растение определено), так и региональная принадлежность наблюдения.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Posted on October 4, 2020 03:48 AM by apseregin apseregin | 3 comments | Leave a comment

October 11, 2020

810 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Середина октября, поступление новых наблюдений постепенно сокращается. Чтобы было веселее, переходим на 10-тысячные отсечки. Итак, у нас очередная 10-тысячная отметка: на счётчике сегодня 810 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной десятитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 6,5 суток (в прошлый раз на 20 тысяч ушло 12,5 суток). За эти 7 дней число наблюдателей флоры России выросло на 57 человек, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 12 таксонов.
We've got another milestone on the counter - 810,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent 6.5 days (comparing to 12.5 days spent for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 57 folks. We've got 12 new identified and confirmed species.
С наступлением октября полевая активность сообщества в прошедшие дни постепенно шла на убыль, хотя погода стоит на большей части территории страны хорошая, а большинство видов легко узнаются и осенью. За последние 7 суток всего 333 человек смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 54% против 46%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past 7 days, 333 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 54% versus 46% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
810 000 наблюдений наш проект достиг 11 октября 2020 г. в 7:05 MSK.
The project reached 810,000 observations in 11 October 2020 at 7:05 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
810 002 наблюдения - 6 945 видов - 4 065 экспертов - 10 467 наблюдателей | 810,002 observations - 6,945 species - 4,065 experts - 10,467 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
128 966 наблюдений - 5 077 видов - 1 518 экспертов - 7 264 наблюдателя | 128,966 observations - 5,077 species - 1,518 experts - 7,264 observers
С прошлого замера проект вырос на 10,6 тыс. наблюдений, а антипроект подрос на 1,4 тыс. наблюдений. До миллиона нам осталось набрать 190 000 наблюдений (при текущем соотношении - это загрузить 215 000 новых наблюдений, из которых 190 000 надо будет определить). Темпами последних дней на это уйдет 124 дня (к 12.02.2021), не меньше.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 26457 1646
2 @panasenkonn 14663 1072
3 @dni_catipo 14457 919
4 @velibortravoved 12611 691
5 @melodi_96 10757 942
6 @katerina_kashirina 10371 1174
7 @vladimir_teplouhov 10282 500
8 @dryomys 9678 766
9 @taimyr 9585 1250
10 @a-lapin 8306 600
11 @eduard_garin 7947 831
12 @ledum 7498 1364
13 @pavel_golyakov 6864 887
14 @vadim_prokhorov 6864 1108
15 @max_carabus 6859 548
16 @convallaria1128 6554 1474
17 @julia_shner 6099 636
18 @npz 5974 553
19 @alzov 5685 710
20 @tatyanazarubo 5542 640
21 @olga2019kuryakova 5482 541
22 @sokolkov2002 5333 716
23 @sapsan 5283 1158
24 @aleksandrebel 5094 961
25 @yurii_basov 4992 587
26 @olegdavydov 4885 405
27 @smsergey 4733 634
28 @fedor_kondrachuk 4711 491
29 @yaroslavmagazov 4334 429
30 @kildor 4189 746
31 @alebedev 4037 492
32 @svetlanakutueva 4025 497
33 @borisbolshakov 3962 559
34 @dinanesterkova 3923 662
35 @aleks-khimin 3860 633
36 @mallaliev 3791 1221
37 @kiramarch 3719 554
38 @svetlana-bogdanovich 3714 994
39 @phlomis_2019 3711 1149
40 @tatyana-omck 3686 410

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3438 1782
2 @apseregin 26457 1646
3 @convallaria1128 6554 1474
4 @vvolkotrub 3432 1377
5 @ledum 7498 1364
6 @taimyr 9585 1250
7 @mallaliev 3791 1221
8 @katerina_kashirina 10371 1174
9 @sapsan 5283 1158
10 @phlomis_2019 3711 1149
11 @svdudov 1961 1132
12 @vadim_prokhorov 6864 1108
13 @panasenkonn 14663 1072
14 @lenatara 2830 1027
15 @svetlana-bogdanovich 3714 994
16 @aleksandrebel 5094 961
17 @melodi_96 10757 942
18 @dni_catipo 14457 919
19 @pavel_golyakov 6864 887
20 @mihail13 1539 884
21 @dinasafina 3375 870
22 @eduard_garin 7947 831
23 @ev_sklyar 2826 787
24 @dryomys 9678 766
25 @allaverkhozina 2520 748
26 @kildor 4189 746
27 @ggularijants 1373 743
28 @gen_ok 1452 740
29 @sesquicentennial 3370 730
30 @sokolkov2002 5333 716
31 @naturalist16000 2654 712
32 @alzov 5685 710
33 @velibortravoved 12611 691
34 @birdchuvashia 2646 680
35 @epopov 1429 676
36 @dinanesterkova 3923 662
37 @vladimirarkhipov 1166 661
38 @ocanire 1919 646
39 @tatyanazarubo 5542 640
40 @julia_shner 6099 636

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 78495
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 70854
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 38193
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 29252
5 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 28600
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 28423
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 26006
8 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 22490
9 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 22382
10 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 22199
11 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 22094
12 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 20291
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 18903
14 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 18841
15 Флора Крыма | Flora of the Crimea 18394
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 17743
17 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 17621
18 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 17112
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 16943
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 15664
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 14941
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 13205
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 11677
24 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 10710
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 10545
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 9622
27 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 9394
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 9099
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 8944
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 8870
31 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 8840
32 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 8415
33 Флора Дагестана | Dagestan Flora 8090
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 7800
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 7383
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 6892
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 6628
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5923
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 5368
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4190
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 4107
42 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 3984
43 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 3942
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 3863
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 3732
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 3714
47 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 3658
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 3637
49 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3310
50 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3229
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2981
52 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2904
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2751
54 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2621
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 2584
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2545
57 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2504
58 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 2342
59 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2320
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2285
61 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 2069
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2033
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1658
64 Флора Марий Эл | Mari El Flora 1593
65 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1257
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1231
67 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1141
68 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1117
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1103
70 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 996
71 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 981
72 Флора Коми | Komi Republic Flora 856
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 688
