С конца июля наш проект прирос очередными пятью тысячами наблюдений!
Это +4 551 наблюдений (из них 508 были архивными). 1 225 видов от 243 наблюдателей, то есть наблюдателей и видов стало немного меньше, чем в первой половине года, но и количество наблюдений уменьшилось в два раза. Осень не причина переставать наблюдать, если только у вас есть такая возможность!
Топ-50 наблюдателей за время с прошлого отчёта:
Топ-50 видов за последние полгода:
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Кряква (Anas platyrhynchos) | 40 |
2 | Серебристая Чайка (Larus argentatus) | 38 |
3 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 34 |
4 | Тритон Обыкновенный (Lissotriton vulgaris) | 34 |
5 | Белый Аист (Ciconia ciconia) | 33 |
6 | Большая Поганка (Podiceps cristatus) | 32 |
7 | Озёрная Чайка (Chroicocephalus ridibundus) | 32 |
8 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 31 |
9 | Обыкновенный Гоголь (Bucephala clangula) | 30 |
10 | Белая Трясогузка (Motacilla alba) | 30 |
11 | Полевой Воробей (Passer montanus) | 28 |
12 | Обыкновенный Скворец · ЧӀегӀерхӀинчӀ (Sturnus vulgaris) | 27 |
13 | Деревенская Ласточка (Hirundo rustica) | 26 |
14 | Сизая Чайка (Larus canus) | 25 |
15 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 24 |
16 | Серая Ворона · Гъеду (Corvus cornix) | 24 |
17 | Топинамбур (Helianthus tuberosus) | 21 |
18 | Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) | 21 |
19 | Большой Пёстрый Дятел (Dendrocopos major) | 20 |
20 | Клён Остролистный (Acer platanoides) | 20 |
21 | Пастернак Посевной (Pastinaca sativa) | 20 |
22 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 20 |
23 | Европейская Сорока · Хъамалгъеду (Pica pica) | 20 |
24 | Лысуха (Fulica atra) | 19 |
25 | Серая Цапля (Ardea cinerea) | 19 |
26 | Валериана Лекарственная (Valeriana officinalis) | 19 |
27 | Вяхирь (Columba palumbus) | 18 |
28 | Большой Баклан (Phalacrocorax carbo) | 18 |
29 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 18 |
30 | Костёр Безостый (Bromus inermis) | 18 |
31 | Подмаренник Мягкий (Galium mollugo) | 18 |
32 | Черноголовый Щегол (Carduelis carduelis) | 17 |
33 | Рогоз Широколистный (Typha latifolia) | 17 |
34 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 17 |
35 | Пижма Обыкновенная (Tanacetum vulgare) | 17 |
36 | Подорожник Большой (Plantago major) | 17 |
37 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 17 |
38 | Ольха Серая (Alnus incana) | 16 |
39 | Мелколепестник Канадский (Erigeron canadensis) | 16 |
40 | Дрёма Широколистная (Silene latifolia) | 16 |
41 | Золотарник Обыкновенный (Solidago virgaurea) | 16 |
42 | Морянка (Clangula hyemalis) | 15 |
43 | Серая Мухоловка (Muscicapa striata) | 15 |
44 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 15 |
45 | Малина Обыкновенная (Rubus idaeus) | 15 |
46 | Испанский Слизень (Arion vulgaris) | 15 |
47 | Мята Полевая (Mentha arvensis) | 15 |
48 | Недотрога Железистая (Impatiens glandulifera) | 14 |
49 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 14 |
50 | Ива Козья (Salix caprea) | 14 |
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Морянка (Clangula hyemalis) | 15 |
2 | Клуша (Larus fuscus) | 6 |
3 | Чернозобая Гагара (Gavia arctica) | 6 |
4 | Скопа (Pandion haliaetus) | 6 |
5 | Ясень Обыкновенный (Fraxinus excelsior) | 6 |
6 | Грач · ЦIумагъеду (Corvus frugilegus) | 3 |
7 | Рыжий Лесной Муравей (Formica rufa) | 2 |
8 | Венерин Башмачок Настоящий (Cypripedium calceolus) | 2 |
9 | Малый Веретенник (Limosa lapponica) | 1 |
10 | Аист Черный (Ciconia nigra) | 1 |
11 | Чибис · НукӀускӀатӀахӀ (Vanellus vanellus) | 1 |
12 | Красноголовый Нырок (Aythya ferina) | 1 |
13 | Обыкновенный Светляк (Lampyris noctiluca) | 1 |
14 | Малая Крачка (Sternula albifrons) | 1 |
15 | Чеграва (Hydroprogne caspia) | 1 |
16 | Малый Подорлик (Clanga pomarina) | 1 |
17 | Сирень Венгерская (Syringa josikaea) | 1 |
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Топинамбур (Helianthus tuberosus) | 21 |
2 | Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) | 21 |
3 | Мелколепестник Канадский (Erigeron canadensis) | 16 |
4 | Испанский Слизень (Arion vulgaris) | 15 |
5 | Недотрога Железистая (Impatiens glandulifera) | 14 |
6 | Астра Новобельгийская (Symphyotrichum novi-belgii) | 13 |
7 | Кипрей Реснитчатый (Epilobium ciliatum) | 12 |
8 | Недотрога Мелкоцветковая (Impatiens parviflora) | 11 |
9 | Золотарник Канадский (Solidago canadensis) | 9 |
10 | Ромашка Пахучая (Matricaria discoidea) | 8 |
11 | Арония Мичурина (Aronia mitschurinii) | 6 |
12 | Люпин Многолистный (Lupinus polyphyllus) | 5 |
13 | Шиповник Морщинистый (Rosa rugosa) | 5 |
14 | Колорадский Жук (Leptinotarsa decemlineata) | 5 |
15 | Домашняя Кошка · Кето (Felis catus) | 5 |
16 | Клён Ясенелистный (Acer negundo) | 4 |
17 | Ирга Колосистая (Amelanchier × spicata) | 4 |
18 | Снежноягодник Белый (Symphoricarpos albus) | 3 |
19 | Галинзога Четырёхлучевая (Galinsoga quadriradiata) | 3 |
20 | Подсолнечник Однолетний (Helianthus annuus) | 3 |
21 | Ситник Тонкий (Juncus tenuis) | 3 |
22 | Паслён Клубненосный (Solanum tuberosum) | 2 |
23 | Марь Белая (Chenopodium album) | 2 |
24 | Элодея Канадская (Elodea canadensis) | 2 |
25 | Тладианта Сомнительная (Thladiantha dubia) | 2 |
26 | Рейнутрия Сахалинская (Reynoutria sachalinensis) | 2 |
27 | Астра Ивовая (Symphyotrichum × salignum) | 2 |
28 | Ондатра (Ondatra zibethicus) | 1 |
29 | Галинсога Мелкоцветковая (Galinsoga parviflora) | 1 |
30 | Кукуруза Обыкновенная (Zea mays) | 1 |
31 | Колючеплодник Лопастный (Echinocystis lobata) | 1 |
32 | Череда (Род Bidens) | 1 |
33 | Девичий Виноград Пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) | 1 |
34 | Анафалис Жемчужный (Anaphalis margaritacea) | 1 |
35 | Кислица Рожковая (Oxalis corniculata) | 1 |
36 | Кислица Прямая (Oxalis stricta) | 1 |
37 | Амброзия Полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) | 1 |
38 | Настурция (Tropaeolum majus) | 1 |
39 | Ясень Пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica) | 1 |
40 | Щирица Запрокинутая (Amaranthus retroflexus) | 1 |
41 | Малиноклён Душистый (Rubus odoratus) | 1 |
42 | Спирея Дугласа (Spiraea douglasii) | 1 |
43 | Космея Дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) | 1 |
44 | Флокс Метельчатый (Phlox paniculata) | 1 |
45 | Спирея Тунберга (Spiraea thunbergii) | 1 |
46 | Пузыреплодник Калинолистный (Physocarpus opulifolius) | 1 |
47 | Лаконос Ягодный (Phytolacca acinosa) | 1 |
48 | Девичий Виноград Прикреплённый (Parthenocissus inserta) | 1 |
49 | Головешка-Ротан (Perccottus glenii) | 1 |
50 | Липовая Моль-Пестрянка (Phyllonorycter issikii) | 1 |
51 | Кипрей Ложнокраснеющий (Epilobium pseudorubescens) | 1 |
52 | Пролеска Сибирская (Scilla siberica) | 1 |
53 | Рейнутрия Японская (Reynoutria japonica) | 1 |
Желаю всем удачи в оставшиеся месяцы года, приятных прогулок и интересных находок!
Comments
Add a Comment