С вечера четверга (2 февраля) портал Цифрового гербария МГУ будет закрыт на несколько дней для больших технических работ на серверном оборудовании. Будет недоступен как сам портал, так и помогатор.
Это прекрасная возможность рассказать вам о Гербарии Московского университета. Встречаемся в зуме в пятницу 3 февраля 2023 г. в 18:00 МСК. Для этого заполните вот эту короткую форму, и я в пятницу днём сброшу вам на указанный в форме email адрес и пароль конференции.
Думаю, за час с небольшим уложусь, а потом отвечу на все ваши вопросы про гербарий и помогатор.
Скорее всего, мы с вами знакомы: меня зовут Алексей Серегин, я ведущий научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета. Мы с вами уже встречались в АРХЭ – возможно, это было на конференции «Наука на полях» или, возможно, на фестивале Русского географического общества.
В любом случае, если вам интересны растения, то я вас приглашаю на свой новый курс. В этом году, в этом весеннем студенческом семестре я прочитаю курс по флоре мира. Официально название этого курса «География растений: флора мира». Я долго искал подходы к тому, как интересно и познавательно рассказать о ботаническом разнообразии земного шара, и мы решили сделать это через географию.
Итак, по вторникам в 19:30 в библиотеке «Научка» в течение февраля, марта и апреля очно состоится этот курс. Он относительно компактный – всего 10 лекций. Другой формат, который возможно вам будет интересен, – это прямые онлайн-эфиры, ну а также можно будет посмотреть эти лекции в записи. Традиционно те курсы, которые читаются в АРХЭ, выкладываются (точнее, первая лекция выкладывается) в открытый доступ. Она будет обзорная, ознакомительная и возможно она привлечет ваше внимание и заинтересует самим предметом.
А предмет, предмет моей науки, науки, которой я занимаюсь (географии растений), – очень интересен. С одной стороны, сами растения, которые мы характеризуем тем, где они растут. Это могут быть просто континенты, отдельные страны, природные зоны, сообщества. С другой стороны, предметом этого курса является сама поверхность земного шара. Ведь практически везде, во всех уголках земли, ну, за исключением самых суровых пустынь или Антарктиды, растут растения. Они покрывают сплошным зеленым покровом почти весь земной шар, всю сушу и именно об этом будет сам курс.
С одной стороны, моя задача будет ознакомительно (так, основными мазками) рассказать о том, как размещаются отдельные виды, растительные сообщества, всё флористическое разнообразие на земном шаре. С другой стороны, я стараюсь остановиться на каких-то наиболее интересных моментах – это будут короткие истории про наиболее примечательные виды или про отдельные уголки земного шара, где мы встречаем какое-то, ну, фантастическое разнообразие растений – скажем, горные леса Коста-Рики, Канарские острова или Новая Зеландия. Всё это, надеюсь, вы сможете узнать для себя из этого курса.
Кроме того, я расскажу вам о том, как современные ученые на нынешнем этапе развития науки вообще-то показывают результаты, которые они получают в рамках вот этой, можно сказать традиционной дисциплины географии растений. Ведь, по сути, сейчас нашим помощником стали огромные вычислительной мощности, которые имеются и, по большому счету, те данные о биоразнообразии (разнообразии не только растений, но и грибов и животных) мы оперируем уже в виде больших данных (big data). Это дает нам неоспоримое преимущество перед нашими предшественниками, но, с другой стороны, зачастую, это лишь помогает нам подтверждать те фундаментальные выводы, которые они делали.
Будут и рассказы о том, что такое зональность, поясность и даже короткая история о том, как каждый из вас (и каждый из нас) может внести свой вклад в изучение флоры земного шара. Итак, повторюсь, в библиотеке «Научка», а это всего пять минут ходьбы от метро Павелецкая, по вторникам в 19:30 в весеннем семестре (почти до начала мая) я буду читать этот курс. Жду вас и надеюсь, вам будет интересно, и вам возможно захочется услышать продолжение, но это зависит от того, насколько удачен будет опыт этого семестра.
С 7 февраля (по вторникам) в 19:30 приглашаем на курс Алексея Серегина «География растений: флора мира»
Обзорный курс по общей географии растений от ведущего научного сотрудника биофака МГУ А.П. Серегина. Методы современной географии растений сильно изменилась за последние годы благодаря накоплению больших данных о биоразнообразии. Тем не менее, круг исследовательских задач остался тем же: выявление закономерностей размещения растений на поверхности Земли. Объектом географии растений могут быть как сами растения, которые мы характеризуем через географическое пространство, а, с другой стороны, объектом является и сама территория, которой мы даем характеристику с помощью набора видов и растительных сообществ. Будут также истории про дальние страны и отдельные интересные растения.
План курса:
Что такое география растений? (вводная лекция) (7.02.2023)
Гербарные коллекции как основа знаний (14.02.2023)
Современные источники знаний: GBIF и другие (21.02.2023)
Сколько видов растений на Земле? (28.02.2023)
Видовое богатство: хотспоты (7.03.2023)
Флористическое районирование Земли: Тахтаджян и пост-Тахтаджян (14.03.2023)
Зональность и поясность: общие закономерности (21.03.2023)
Региональный взгляд: Канарские острова (28.03.2023)
Региональный взгляд: Новая Зеландия (11.04.2023)
Внести свой вклад в изучение флоры мира – это просто (18.04.2023)
Лектор:
Серегин Алексей Петрович, ведущий научный сотрудник биофака МГУ, доктор биологических наук.
Стоимость одной лекции 700 рублей, студентам и школьникам – 450 рублей. Абонемент на весь курс (10 лекций) – 6000 рублей. Студентам и школьникам на весь курс – 4500 рублей.
По окончании курса выдается сертификат (только для слушателей, посещающих занятия очно по абонементу).
Также мы организуем прямую трансляцию лекций курса. Стоимость трансляции одной лекции — 600 рублей. Абонемент на трансляции всего курса – 5000 рублей. Трансляции будут проводиться здесь: https://arhe.msk.ru/stream
Лекции курса будут проходить по адресу: Москва, ст. метро «Павелецкая», ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 (Научно-популярная библиотека «Научка»).
Записаться на курс и получить более подробную информацию вы можете: по телефону +74950889281 или по почте arhe.msk@gmail.com
В эту пятницу у меня будет день рождения. В честь этого я задумал провести стрим для тех, кто знает меня как apseregin. Во время эфира я буду просто определять растения на iNaturalist и что-нибудь при этом рассказывать. В общем, будет интерактивная лекция, из которой вы узнаете как правильно снимать разные группы растений и как работают эксперты проекта "Флора России" на iNaturalist. Короче, сплошной инсайд.
Для этого нужно: (1) поставить Skype, (2) найти в нём меня (botanik.seregin) и (3) добавиться в контакты. Можно присоединиться напрямую к группе: https://join.skype.com/DsAzhyKTg3oZ
Для работы в краудсорсинговом модуле "Помогатор" вам нужно зарегистрироваться на сайте Цифрового гербария МГУ (https://plant.depo.msu.ru/pomogator/). "Помогатор" доступен через личный кабинет. Текущая версия подходит только для ПК и планшетов, т.е. совершенно не оптимизирована для мобильных устройств.
Ниже дано краткое описание миссий и текущих заданий (update: 30 Jan 2023).
Небольшой совет: не бойтесь, если что-то непонятно, пропускать образцы.
Текущие приоритеты:
Миссия "Координаты с этикеток" Миссия "Дата сбора" и Миссия "Коллектор" Миссия "Страна" Миссия "Регион России" Миссия "Назаровский номер"
Миссия "Район гербария"
На настоящий момент эта миссия завершена. Как правило, образцы здесь появляются только после новых включений. Так что в норме здесь нет ни одного образца. Ждём новых заливок!
Уровень сложности: 1 (из 5).
Характер образцов: новые включения.
Миссия "Страна"
Здесь 509 образцов новых включений из отдела Средней Азии. Страну нужно указывать по современной карте, что влечёт постоянный поиск старых топонимов в интернете и на старых картах. По этой причине сложность высокая. Впрочем, на некоторых образцах страна указана в явном виде.
Уровень сложности: 4 (из 5).
Характер образцов: новые включения.
Миссия "Дата сбора" и Миссия "Коллектор"
Миссии работают в боевом парном режиме: здесь 455 образцов орхидных из Бурятии из фондов Гербария Иркутского университета. Благодаря предварительной сортировке по районам здесь много повторов, поэтому участники быстро привыкнут к почерку и стилю этикеток немногих коллекторов. Это очень важные миссии: пара "Коллектор - дата" является ключевой для работы системы автоматической геопривязки ИСТРА.
Уровень сложности: 1,5 (из 5).
Характер образцов: фондовая коллекция.
Миссия "Вид"
На настоящий момент эта миссия завершена. Как правило, образцы здесь появляются только после новых включений. Так что в норме здесь нет ни одного образца. Ждём новых заливок!
[Эта миссия для продвинутых пользователей, хотя бы немного знакомых с ботанической латынью. Ввод названия с этикетки – это важнейший этап индексации новых включений, основа работы Цифрового гербария МГУ как ботанической базы данных. От завершения этой миссии зависит возможность передвинуть образцы на следующий уровень.]
Уровень сложности: 2 (из 5).
Характер образцов: новые включения.
Миссия "Регион России"
Здесь 2294 образца из Гербария ГБС РАН, собранных в Нижнем Поволжье (район E9: Саратовская, Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия). Впрочем, есть и отлёты, которые предстоит найти. В целом, в Цифровом гербарии МГУ регион России устанавливается автоматически в результате геопривязки образцов к конкретным координатам. Однако это длительная работа. Задача участников - проиндексировать такие образцы по субъектам Федерации, что в явном виде следует из этикетки. Это поможет быстрее проводить геопривязку структурированного массива. Не всегда очевидные местонахождения нужно искать по карте, но таких совсем немного.
Простая и скоростная миссия.
Уровень сложности: 1 (из 5).
Характер образцов: фондовая коллекция.
Миссия "Назаровский номер"
Это очень простая и скоростная миссия привлекает много волонтёров, однако другие задания пока в приоритете. Так что если вы освоились в помогаторе, переключайтесь на другие задания. Впрочем, в эту миссию тоже заглядывайте, но скорее для отдыха. Сейчас здесь находятся 2988 образцов из отдела Восточной Европы (фондовая коллекция Гербария МГУ), собранные до 1887 г. Надо пролистать образцы, найти те, на которых стоит старый инвентарный ("назаровский") номер и внести его в базу. Миссия идеальна для начала работы.
Уровень сложности: 0,5 (из 5).
Характер образцов: старые сборы.
Миссия "Координаты с этикеток"
Здесь 247 образцов из Вьетнама, которые были включены в Гербарий МГУ в 2022 году. Если образцы новейшего времени (собраны после 2005 г.), то в этикетках, скорее всего, указаны GPS-координаты. Внимательно читайте инструкцию и разбирайтесь с форматом координат. Если вы видите сбой форматов, то можно быстро проверить точку по карте (значок "Глобус" рядом с полями ввода).
Уровень сложности: 2 (из 5).
Характер образцов: новые включения.
Список оцифрованных источников базы данных "Local floras of Russia: records from literature" (https://doi.org/10.15468/rxtjt2 ) по состоянию на 5 апреля 2022 г. Мы добавляем ежедневно новые массивы в базу - список источников на этой странице будет обновляться изредка.
Ссылка: Bochkov D.A., Seregin A.P. (2022). Local floras of Russia: records from literature. Lomonosov Moscow State University. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/rxtjt2 accessed via GBIF.org on ... (дата).
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0581 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: Buolkalakh River, 50 km from the mouth, right bank | Координаты: 72.6026 , 119.5618 | Точность (м): 5000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0582 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: left bank of the Bur and Olenek Rivers, 20 km from Taymylyr | Координаты: 71.8268 , 123.5498 | Точность (м): 10000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0583 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: left bank of the Uele River (40 km from the mouth), Kumakh-Yuryakh River (15 km from its mouth), left bank of the Salgitir River (35 km from the mouth) | Координаты: 73.2065 , 114.2254 | Точность (м): 5000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0584 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: left bank of the river Uele (140 km from the mouth), Kangalas-Uele River (45 km from its mouth) | Координаты: 72.6246 , 115.1063 | Точность (м): 10000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0586 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: left bank of the Bur River, 80 km south of Taymylyr | Координаты: 71.7144 , 121.8616 | Точность (м): 10000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0587 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: left bank of the Arylakh River (8 km from the sources) | Координаты: , | Точность (м): | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0599 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: Yana River Catchment, 60 km northeast of Kazachye | Координаты: 71.1329 , 136.7805 | Точность (м): 20000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0600 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: Yana-Indigirka Lowland, south of the Laptev Strait and east of Sellyakh Bay | Координаты: 72.1720 , 140.9801 | Точность (м): 50000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0601 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: coast of the Laptev Sea near Cape Svyatoy Nos | Координаты: 72.7296 , 141.7287 | Точность (м): 20000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0608 | Источник: Egorova et al. (1991) | Регион: Yakutia | Место: Semiruchye locality, 40 km below Chokurdakh on the right bank of the Indigirka River | Координаты: 70.7339 , 148.7403 | Точность (м): 15000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-01-29 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0803 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Alger Island | Координаты: 80.3843 , 56.0267 | Точность (м): 6500 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0804 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Apollonov Island | Координаты: 81.1817 , 58.1511 | Точность (м): 300 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0805 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Bell Island | Координаты: 80.0204 , 49.2651 | Точность (м): 3100 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0806 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Bliss Island | Координаты: 80.3678 , 54.7508 | Точность (м): 3200 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0807 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Komsomol Islands | Координаты: 80.5905 , 58.6881 | Точность (м): 7200 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0808 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Brice Island | Координаты: 80.4066 , 55.2228 | Точность (м): 5000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0809 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Brosch Island | Координаты: 81.1022 , 58.3516 | Точность (м): 300 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0810 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Wilczek Island | Координаты: 79.9164 , 58.6971 | Точность (м): 7700 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0811 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Wiener Neustadt Island | Координаты: 80.8179 , 58.5080 | Точность (м): 12100 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0812 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Hall Island | Координаты: 80.3230 , 57.9592 | Точность (м): 26700 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0813 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Geddes Island | Координаты: 80.8703 , 60.1219 | Точность (м): 600 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0814 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Hofmann Island | Координаты: 81.2755 , 60.2577 | Точность (м): 8600 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0815 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Graham Bell Island | Координаты: 80.9112 , 64.1917 | Точность (м): 32500 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0816 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Greely Island | Координаты: 81.0238 , 58.3040 | Точность (м): 10000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0817 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Hooker Island | Координаты: 80.2704 , 53.0479 | Точность (м): 16000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0818 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Jackson Island | Координаты: 81.2788 , 56.5781 | Точность (м): 22800 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0819 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Eva-Liv Island | Координаты: 81.6545 , 63.0942 | Точность (м): 15700 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0820 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Alexandra Land | Координаты: 80.6579 , 46.9144 | Точность (м): 37500 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0821 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Wilczek Land | Координаты: 80.6515 , 60.7271 | Точность (м): 35000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0822 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Prince Georg Land | Координаты: 80.5083 , 49.2991 | Точность (м): 58500 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0823 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Kane Island | Координаты: 81.0781 , 58.6620 | Точность (м): 3400 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0824 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Kuhn Island | Координаты: 81.1286 , 58.4422 | Точность (м): 4700 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0825 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, La Ronciere Island | Координаты: 81.0166 , 60.9381 | Точность (м): 16300 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0826 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Leigh-Smith Island | Координаты: 80.2649 , 54.3230 | Точность (м): 7600 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0827 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Luigi Island | Координаты: 80.8071 , 54.9355 | Точность (м): 19000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0828 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, MacKlintok Island | Координаты: 80.2023 , 56.5500 | Точность (м): 19200 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0829 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Mabel Island | Координаты: 80.0476 , 49.5194 | Точность (м): 4700 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0830 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Nansen Island | Координаты: 80.5078 , 54.1543 | Точность (м): 11000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0831 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Northbrook Island | Координаты: 79.9829 , 50.9025 | Точность (м): 17100 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0832 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Newcomb Island | Координаты: 80.4840 , 56.5910 | Точность (м): 2400 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0833 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Aagaard Island | Координаты: 80.0063 , 56.3959 | Точность (м): 1000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0834 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Payer Island | Координаты: 81.1766 , 57.5907 | Точность (м): 9900 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0835 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Prince Rudolf Island | Координаты: 81.7784 , 58.6886 | Точность (м): 15100 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0836 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Salm Island | Координаты: 80.0162 , 59.3984 | Точность (м): 11900 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0837 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Scott-Keltie Island | Координаты: 80.3346 , 52.4107 | Точность (м): 5000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0838 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Salisbury Island | Координаты: 80.9070 , 56.1688 | Точность (м): 34800 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0839 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Wilton Island | Координаты: 80.5669 , 54.3773 | Точность (м): 1200 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0840 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Fersman Island | Координаты: 80.6328 , 57.9492 | Точность (м): 1000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0841 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Heiss Island | Координаты: 80.5942 , 57.7018 | Точность (м): 8500 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0842 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Howen Island | Координаты: 81.5076 , 58.3228 | Точность (м): 1000 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0843 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Hochstetter Islands | Координаты: 80.1696 , 60.0807 | Точность (м): 9800 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0844 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Ziegler Island | Координаты: 80.9763 , 57.3253 | Точность (м): 25600 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0845 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Champ Island | Координаты: 80.6963 , 56.2716 | Точность (м): 14800 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:0846 | Источник: Safronova et al. (2020) | Регион: Arkhangelsk Oblast | Место: Franz Josef Land, Etheridge Island | Координаты: 80.0729 , 52.3995 | Точность (м): 1800 | Автор: D.A. Bochkov ( 2022-02-06 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:2685 | Источник: Ivanova (1979) | Регион: Irkutsk Oblast | Место: Mama River, Slyudyanka | Координаты: 57.9707 , 112.7690 | Точность (м): 2000 | Автор: A.P. Seregin ( 2022-03-27 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:2686 | Источник: Ivanova (1979) | Регион: Irkutsk Oblast | Место: Vitim River, 12 km below Mama | Координаты: 58.4030 , 112.8164 | Точность (м): 2000 | Автор: A.P. Seregin ( 2022-03-27 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:2687 | Источник: Ivanova (1979) | Регион: Irkutsk Oblast | Место: Vitim River, 5 km below Mama | Координаты: 58.3430 , 112.8498 | Точность (м): 2000 | Автор: A.P. Seregin ( 2022-03-27 )
urn:lsid:biocol.org:col:15550:16:2688 | Источник: Ivanova (1979) | Регион: Irkutsk Oblast | Место: Mama, mountains on the left bank of the Vitim River | Координаты: 58.3050 , 112.8600 | Точность (м): 2000 | Автор: A.P. Seregin ( 2022-03-27 )
В осеннем семестре мы читаем в МГУ межфакультетский курс "Полевая биология для небиолога: среда iNaturalist для документации биоразнообразия". Это курс по выбору - его могут посещать все студенты МГУ, кроме студентов биологического факультета. Все лекции курса мы записываем и выкладываем в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHzfr7QGm9spqs93qGzQihA
Почти 400 активных участников межфакультетского курса сделали около 30 тыс. наблюдений. Среди них есть настоящие шедевры. Приглашаем лично своих подписчиков проголосовать за самое симпатичное наблюдение этого семестра. В предварительном списке семь наблюдений. Для того, чтобы поставить наблюдению лайк, нужно пройти по ссылке и нажать на звёздочку рядом с надписью "добавили это наблюдение к фаворитам". По числу лайков мы определим трёх финалистов и устроим финальное голосование во втором туре.
За каждое наблюдение можно поставить один лайк (он же "фейв", он же "звёздочка"). Таким образом, вы можете поставить от 1 до 7 лайков. Авторы наблюдений также могут принять участие в голосовании. В финале вы сможете добавить лайки только тем наблюдениям, за которые вы не проголосовали ранее. Надеемся, что дружеское голосование поможет поддержать боевой дух новичков платформы.
После глобальной чистки номенклатуры проекта "Флора России" у нас образовалось 385 видов, у которых отсутствуют русские названия. Кто хочет их ввести на странички соответствующих таксонов - обращайтесь, скину список. Работа ООООЧЕНЬ ответственная, поэтому доверю только опытным и знающим людям.