3 600 000 !!!

КУБОК. В эти выходные состоится 1/8 финала. Опубликован регламент. Предстоят парные поединки регионов навылет. Продолжительность этапа - три дня.
Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике сегодня новая круглая отсечка: 3 600 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 6 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 11 дней). За последние 6 дней число наблюдателей флоры России выросло сразу на 182 человека, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 2 таксона в условиях активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 3,600,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 6 days (comparing to 11 days for previous 50K). During last 6 days, the number of observers of the flora of Russia increased by 182 folks. We've got 2 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 6 дней сразу 990 человек из 27,8 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 76% (против 24%, поступивших из архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 6 days, 990 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the share of fresh field observations was 76% versus 24% that came from archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
3 600 000 наблюдений наш проект достиг 3 июля 2024 г. в 20:00 MSK.
The project reached 3,600,000 observations in July 3, 2024 at 20:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
3 600 271 наблюдений - 8 370 видов - 10 702 экспертов - 27 820 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
599 208 наблюдений - 7 858 видов - 3 711 экспертов - 17 999 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
216 957 наблюдений - 6 329 видов - 3 311 экспертов - 23 659 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
22 534 наблюдений - 2 809 видов - 1 074 экспертов - 5 631 наблюдатель
С прошлого стандартного замера проект вырос на 50,0 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 33,0 тыс. наблюдений. Такой рост бэклога будет наблюдаться всё лето. На сегодняшний день доля неопределенных материалов по флоре России составила 14,27% (в прошлый раз было 13,76%). В общем, если вы планировали размещать свои большие многолетние архивы на iNaturalist, то, как показывает опыт, лучше это делать уже осенью: ближайшие пару месяцев они будут стремительно замываться потоком новых летних фотографий.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России, хотя мы уже прошли отсечку в 200 000!

Ссылки на страницы нашего сообщества:

1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.

2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.

3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.

4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.

5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.

6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.

7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 500 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.

Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения.
Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 97662 3045
2 @svetlana-bogdanovich 41952 2186
3 @katerina_kashirina 40440 2024
4 @convallaria1128 39316 1846
5 @smsergey 36544 951
6 @ledum 35613 2627
7 @alex_iosipenko 35411 966
8 @marina_gorbunova 34408 1707
9 @dni_catipo 33524 1089
10 @taimyr 33018 2175
11 @sapsan 32463 2188
12 @alopecurus 31024 1506
13 @panasenkonn 30239 1220
14 @npz 28801 802
15 @nikolaydorofeev 28427 1043
16 @allaverkhozina 27436 1859
17 @a-lapin 27197 944
18 @aleksandrebel 25873 1733
19 @yaroslavmagazov 24600 911
20 @alebedev 22068 909
21 @urij777 22029 1331
22 @julia_shner 21887 1113
23 @velibortravoved 21071 745
24 @anatoliipomortsev 20473 917
25 @vladimir_teplouhov 20334 599
26 @sokolkov2002 20221 950
27 @dinanesterkova 20192 1064
28 @eduard_garin 19989 1120
29 @oleg_kosterin 19803 1744
30 @krylenkosl 19590 1542
31 @daba 19399 1594
32 @lilia_efimtseva 18663 1001
33 @mariakohanovskaya 18028 814
34 @aleks-khimin 17851 887
35 @pavel_golyakov 17163 1166
36 @stanislav_murashkin 17130 982
37 @yurii_basov 17114 955
38 @svetlanakutueva 16517 638
39 @ilya_rudenko 16055 1660
40 @vadim66 15805 1186
41 @anna_mitroshenkova 15750 992
42 @prokhozhyj 15099 828
43 @nikolai_nakonechnyi 14750 642
44 @vadim_prokhorov 14372 1374
45 @kildor 14172 1478
46 @irinaber 13944 854
47 @zefirka 13815 899
48 @v199rus 13591 644
49 @irinasavenko 12520 734
50 @tatyanazarubo 12211 905
51 @anastasiiamerkulova 11947 1424
52 @zibzap 11651 801
53 @hapugin88 11607 832
54 @ocanire 11544 1048
55 @tanniii66 11487 835
56 @ionina19 11450 584
57 @natalia_gamova 11329 1734
58 @kiramarch 11242 776
59 @dryomys 10996 811
60 @marina_sad 10858 1121
61 @alzov 10799 991
62 @vaglazunov 10560 1163
63 @wrrite 10535 931
64 @divitre 10527 787
65 @olga2019kuryakova 10409 556
66 @alexfamilyteam 10284 734
67 @anna_efimova 10279 1197
68 @antennaria 10234 1059
69 @aleksey_baushev 10047 1268
70 @maglove 9719 714
71 @ninacourlee 9700 941
72 @atachkin 9647 755
73 @gen_ok 9591 2207
74 @viktoriabilous 9497 919
75 @tls-60 9471 697
76 @pavelsus 9138 718
77 @vist 8911 718
79 @ankhen 8834 986
80 @anton_abushin 8820 555
81 @mallaliev 8705 1674
82 @elenasuslova 8654 1391
83 @igor_kuzmin 8598 670
84 @naturalist57011 8439 699
85 @madmanserg 8368 931
86 @demons1312 8367 2445
87 @al_fa 8176 675
88 @marina-privalova 8154 1062
89 @alexandrkos 8094 857
90 @olegdavydov 8066 449
91 @birdchuvashia 7903 1182
92 @borisbolshakov 7835 617
93 @denis_tishin 7824 712
94 @saranchine 7779 1182
95 @wkent 7724 911
96 @tbsilaeva 7533 885
97 @a-travva 7513 972
98 @naturalist25051 7344 1236
99 @andreyefremov 7331 1609
100 @vladimirov 7311 856

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 97662 3045
2 @ledum 35613 2627
3 @demons1312 8367 2445
4 @gen_ok 9591 2207
5 @sapsan 32463 2188
6 @svetlana-bogdanovich 41952 2186
7 @taimyr 33018 2175
8 @katerina_kashirina 40440 2024
9 @ramazan_murtazaliev 3953 1899
10 @allaverkhozina 27436 1859
11 @convallaria1128 39316 1846
12 @oleg_kosterin 19803 1744
13 @natalia_gamova 11329 1734
14 @aleksandrebel 25873 1733
15 @marina_gorbunova 34408 1707
16 @mallaliev 8705 1674
17 @ilya_rudenko 16055 1660
18 @andreyefremov 7331 1609
19 @daba 19399 1594
20 @vladimirarkhipov 5500 1587
21 @krylenkosl 19590 1542
22 @vvolkotrub 4193 1528
23 @lenatara 6613 1506
24 @alopecurus 31024 1506
25 @kildor 14172 1478
26 @pyakai 5782 1477
27 @phlomis_2019 6768 1439
28 @anastasiiamerkulova 11947 1424
29 @konstantin_m 3443 1395
30 @elenasuslova 8654 1391
31 @vadim_prokhorov 14372 1374
32 @petr_kosachev 7254 1344
33 @urij777 22029 1331
34 @aleksey_baushev 10047 1268
35 @svdudov 2404 1260
36 @naturalist25051 7344 1236
37 @panasenkonn 30239 1220
38 @anna_efimova 10279 1197
39 @vadim66 15805 1186
40 @saranchine 7779 1182
41 @birdchuvashia 7903 1182
42 @pavel_golyakov 17163 1166
43 @vaglazunov 10560 1163
44 @mihail13 2353 1157
45 @a_teimurov 3756 1123
46 @marina_sad 10858 1121
47 @eduard_garin 19989 1120
48 @julia_shner 21887 1113
49 @merlu 7041 1109
50 @aquacielo 6066 1095
51 @dni_catipo 33524 1089
52 @denis_ivanov 3068 1088
53 @nliks 1942 1075
54 @dinanesterkova 20192 1064
55 @marina-privalova 8154 1062
56 @antennaria 10234 1059
57 @ocanire 11544 1048
58 @nikolaydorofeev 28427 1043
59 @dinasafina 4321 1019
60 @dxennu 2526 1009
61 @lilia_efimtseva 18663 1001
62 @anna_mitroshenkova 15750 992
63 @alzov 10799 991
64 @ankhen 8834 986
65 @stanislav_murashkin 17130 982
66 @sergeyprokopenko 4052 980
67 @andrewbazdyrev 2334 977
68 @yuriy6863 6265 975
69 @a-travva 7513 972
70 @alex_iosipenko 35411 966
71 @pavloviv 3863 955
72 @yurii_basov 17114 955
73 @smsergey 36544 951
74 @sokolkov2002 20221 950
75 @a-lapin 27197 944
76 @ninacourlee 9700 941
77 @alexeiebel 7183 934
78 @naturalist16000 4651 933
79 @wrrite 10535 931
80 @madmanserg 8368 931
81 @ev_sklyar 6136 923
82 @viktoriabilous 9497 919
83 @anatoliipomortsev 20473 917
84 @cambala 5230 915
85 @wkent 7724 911
86 @yaroslavmagazov 24600 911
87 @kuzmenckin 3652 910
88 @alebedev 22068 909
89 @tatyanazarubo 12211 905
90 @zefirka 13815 899
91 @aleks-khimin 17851 887
92 @veronika_belova 6944 887
93 @s_chere 1961 886
94 @tbsilaeva 7533 885
95 @biflab 4668 881
96 @elenasoldatova 5720 876
97 @vladimir_korotkov 4111 875
98 @cava 6701 872
99 @alexandrkos 8094 857
100 @vladimirov 7311 856

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 327591
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 256750
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 156884
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 131172
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 128908
6 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 102635
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 99285
8 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 98090
9 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 96491
10 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 92811
11 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 87838
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 84315
13 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 79493
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 78347
15 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 78122
16 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 77073
17 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 76084
18 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 75758
19 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 65677
20 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 58468
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 54657
22 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 53929
23 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 52511
24 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 50690
25 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 50557
26 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 50545
27 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 49252
28 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 47387
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 46276
30 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 45927
31 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 44971
32 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 43831
33 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 42499
34 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 41126
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 37830
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 36477
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 34212
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 33259
39 Флора Дагестана | Dagestan Flora 28621
40 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 26351
41 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 25861
42 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 24949
43 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 24727
44 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 22337
45 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 20668
46 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 19544
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 17554
48 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 16506
49 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 16243
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 16018
51 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 15136
52 Флора Карелии | Flora of Karelia 14506
53 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 13978
54 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 12664
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 11469
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 11351
57 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 10919
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 10639
59 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 10464
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 10432
61 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 10258
62 Флора Марий Эл | Mari El Flora 10110
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 9914
64 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 9538
65 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 9448
66 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 9247
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 9210
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 8764
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 8403
70 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 7344
71 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 7265
72 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 6794
73 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 5838
74 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 5604
75 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 5582
76 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 4803
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 4761
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 4595
79 Флора Коми | Komi Republic Flora 4468
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 3504
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 2918
82 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 1958
83 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 1262
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 986
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 751
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 534

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2387
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2295
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2222
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1721
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1684
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1635
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1574
8 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1564
9 Флора Москвы | Flora of Moscow 1564
10 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1557
11 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1507
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1503
13 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1461
14 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1453
15 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1436
16 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1412
17 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1388
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1325
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1324
20 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1307
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1295
22 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1274
23 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1246
24 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1246
25 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1236
26 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1235
27 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1225
28 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1186
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1184
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1180
31 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1178
32 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1169
33 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 1158
34 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 1150
35 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1104
36 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1098
37 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1097
38 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1097
39 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1076
40 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1069
41 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 1039
42 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1037
43 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1037
44 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1037
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1032
46 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1028
47 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1019
48 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 1016
49 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 1012
50 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1009
51 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 998
52 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 972
53 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 933
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 930
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 879
56 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 878
57 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 868
58 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 865
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 853
60 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 844
61 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 842
62 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 837
63 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 831
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 820
65 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 820
66 Флора Якутии | Flora of Yakutia 820
67 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 777
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 766
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 742
70 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 734
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 732
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 711
73 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 708
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 703
75 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 702
76 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 664
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 637
78 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 611
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 586
80 Флора Коми | Komi Republic Flora 579
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 544
82 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 489
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 477
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 352
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 281
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 231

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 5395
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 5212
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2193
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2125
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1944
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1244
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1108
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1041
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1014
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 986
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 940
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 901
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 870
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 852
15 Флора Карелии | Flora of Karelia 831
16 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 816
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 758
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 748
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 722
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 687
21 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 678
22 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 667
23 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 666
24 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 615
25 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 569
26 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 561
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 548
28 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 535
29 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 512
30 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 507
31 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 466
32 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 438
33 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 432
34 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 424
35 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 424
36 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 411
37 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 400
38 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 393
39 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 379
40 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 373
41 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 366
42 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 354
43 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 343
44 Флора Дагестана | Dagestan Flora 341
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 340
46 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 339
47 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 333
48 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 331
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 328
50 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 303
51 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 298
52 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 282
53 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 262
54 Флора Коми | Komi Republic Flora 259
55 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 254
56 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 248
57 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 234
58 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 232
59 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 227
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 208
61 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 206
62 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 202
63 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 194
64 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 194
65 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 182
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 178
67 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 176
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 175
69 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 168
70 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 167
71 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 166
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 162
73 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 148
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 146
75 Флора Якутии | Flora of Yakutia 140
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 136
77 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 123
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 111
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 109
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 80
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 52
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 49
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 43
84 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 42
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 33
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 25

6. Топ-наблюдатели за 6 дней (по числу видов) | 6-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 817 382
2 @allaverkhozina 783 349
3 @panasenkonn 425 344
4 @alexfamilyteam 581 291
5 @stanislav_murashkin 791 288
6 @anatoliipomortsev 574 258
7 @irinasavenko 569 255
8 @marina_gorbunova 464 251
9 @atachkin 677 250
10 @aleksey_baushev 270 239
11 @nikolaydorofeev 542 230
12 @alleasy 537 221
13 @alexandrkos 300 219
14 @eduard_garin 500 216
15 @igor_kuzmin 972 204
16 @daba 432 203
17 @smsergey 331 202
18 @marina_sad 259 199
19 @alex_iosipenko 672 197
20 @aleksandrebel 284 194
21 @mmgafurova 282 193
22 @pushai 210 172
23 @wrrite 198 168
24 @olga2019kuryakova 289 166
25 @vika_b 289 166
26 @maglove 256 165
27 @irinaber 271 162
28 @nadezhda25 211 161
29 @alebedev 381 158
30 @taimyr 263 158
31 @dinanesterkova 254 157
32 @zefirka 356 156
33 @sherhanochka 243 154
34 @e_suhanova 186 150
35 @svetlanakutueva 217 148
36 @a-travva 187 146
37 @evgeniya2301 226 145
38 @odonatachr 189 142
39 @tatjana_ivankina 192 142
40 @ankhen 248 138
41 @madmanserg 150 138

7. Топ-поставщики видов за 6 дней (поле + архив) | 6-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 881 415
2 @allaverkhozina 783 349
3 @panasenkonn 432 348
4 @alexfamilyteam 581 291
5 @stanislav_murashkin 791 288
6 @anatoliipomortsev 574 258
7 @irinasavenko 569 255
8 @marina_gorbunova 464 251
9 @atachkin 677 250
10 @aleksey_baushev 270 239
11 @nikolaydorofeev 542 230
12 @alexandrkos 324 222
13 @alleasy 537 221
14 @eduard_garin 500 216
15 @igor_kuzmin 972 204
16 @daba 432 203
17 @smsergey 331 202
18 @marina_sad 259 199
19 @alex_iosipenko 672 197
20 @aleksandrebel 284 194
21 @mmgafurova 282 193
22 @irinaber 331 187
23 @pushai 211 172
24 @maglove 265 168
25 @wrrite 198 168
26 @olga2019kuryakova 290 166
27 @vika_b 289 166
28 @nadezhda25 211 161
29 @alebedev 398 158
30 @taimyr 263 158
